Qui est l'entraîneur de football universitaire le mieux payé ?
Table des matières Nick Saban Top 10 des salaires des entraîneurs en chefEntraîneur | L'école | Un salaire |
---|---|---|
une. Nick Saban | Alabama | 9,75 millions de dollars |
2. Ed Orgeron | LSU | 9,01 millions de dollars |
3. David Shaw | Stanford | 8,92 millions de dollars |
4. Dabo Swinney | Clémson | 8,37 millions de dollars |
Combien gagne Nick Saban par an ?
Le salaire de Saban en 2017 11,6 millions de dollars était un peu une anomalie puisqu'il a gagné une prime unique de 4 millions de dollars dans le cadre du contrat qu'il a signé cette année-là.…
Plus de vidéos de.
Année du contrat | $ moyen | Total $ |
---|---|---|
2017 | 8,2 millions de dollars | 65,2 millions de dollars |
2018 | 9,2 millions de dollars | 73,8 millions de dollars |
2021 | 10,6 millions de dollars | 84,8 millions de dollars |
Quelle est la valeur nette de Nick Sabans ?
À partir de 2021, la valeur nette de Saban est environ 35 millions de dollars , ce qui fait de lui l'un des entraîneurs universitaires les mieux payés sur 25 de la liste.…
Valeur nette : | 35 millions de dollars |
---|---|
Dernière mise à jour: | 2021 |